<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: kmkg_22_disco_12</title>
	<atom:link href="http://dasblattwerk.net/2007/12/22/kmkg_22_disco_12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dasblattwerk.net/2007/12/22/kmkg_22_disco_12/</link>
	<description>das Blattwerk is a loose formation of hungry artists. This site represents both personal weblogs and a database for projects done together - as Blattwerk.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Philipp Rudler</title>
		<link>http://dasblattwerk.net/2007/12/22/kmkg_22_disco_12/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Philipp Rudler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 22:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dasblattwerk.net/2007/12/22/kmkg_22_disco_12/#comment-61</guid>
		<description>Es scheint mir die Projektion ein wenig hell auf dem Foto.
Ansonsten sehr schöner Approach, wie manche zu sagen pflegen.
(dieser Dorean Pearce legt auch überall auf, gö?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es scheint mir die Projektion ein wenig hell auf dem Foto.<br />
Ansonsten sehr schöner Approach, wie manche zu sagen pflegen.<br />
(dieser Dorean Pearce legt auch überall auf, gö?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lukas Meisterhofer</title>
		<link>http://dasblattwerk.net/2007/12/22/kmkg_22_disco_12/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Lukas Meisterhofer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 13:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dasblattwerk.net/2007/12/22/kmkg_22_disco_12/#comment-60</guid>
		<description>Beeindruckende Datenlogistische Arbeit! Das Ganze bekommt eine tolle Dynamik wenn man davor steht. Two Thumbs Up!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beeindruckende Datenlogistische Arbeit! Das Ganze bekommt eine tolle Dynamik wenn man davor steht. Two Thumbs Up!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthias Jäger</title>
		<link>http://dasblattwerk.net/2007/12/22/kmkg_22_disco_12/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Matthias Jäger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 14:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dasblattwerk.net/2007/12/22/kmkg_22_disco_12/#comment-59</guid>
		<description>Ein beeindruckendes und neues Konzept für Visuals. Ich war dort und es hat viel besser als auf dem Foto ausgesehen. (Auch wenn die Leute nicht gewusst haben in welche Richtung sie tanzen sollen)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein beeindruckendes und neues Konzept für Visuals. Ich war dort und es hat viel besser als auf dem Foto ausgesehen. (Auch wenn die Leute nicht gewusst haben in welche Richtung sie tanzen sollen)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

