<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>das Blattwerk &#187; Object</title>
	<atom:link href="http://dasblattwerk.net/category/object/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dasblattwerk.net</link>
	<description>das Blattwerk is a loose formation of hungry artists. This site represents both personal weblogs and a database for projects done together - as Blattwerk.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RLE &#8211; Run Lenght Encoding</title>
		<link>http://dasblattwerk.net/2011/06/24/rle-run-lenght-encoding/</link>
		<comments>http://dasblattwerk.net/2011/06/24/rle-run-lenght-encoding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 19:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Jäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Object]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasblattwerk.net/?p=5951</guid>
		<description><![CDATA[For my University I attended a workshop on &#8220;Algorithmic Composition&#8221;. I deeply got in touch with the RLE &#8211; Run length encoding algorithm and could manage to do create a loose bunch of projects, all related to the algorithm. The work stands pretty much for itself, if you want to know more about it you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For my <a href="https://tugraz.at/">University</a> I attended a workshop on &#8220;Algorithmic Composition&#8221;. I deeply got in touch with the RLE &#8211; Run length encoding algorithm and could manage to do create a loose bunch of projects, all related to the algorithm. The work stands pretty much for itself, if you want to know more about it you could take a look <a href="https://iam2.tugraz.at/dform/dform_w10/?p=1342">here</a> oder read the <a href="https://iam2.tugraz.at/dform/dform_w10/wp-content/uploads/2010/11/Finale-Abgabe-Miro-Processed.pdf">pdf-manual here</a>.</p>
<p><img class="colorbox-5951"  src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2011/06/Präsentation-MiroProscessd9.jpg" alt="" /><br />
Rendering</p>
<p><img class="colorbox-5951"  src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2011/06/Präsentation-MiroProscessd10.jpg" alt="" /><br />
Lasercut, Paper</p>
<p><img class="colorbox-5951"  src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2011/06/Präsentation-MiroProscessd11.jpg" alt="" /><br />
Inkjet print on 200g/sqm paper</p>
<p><img class="colorbox-5951"  src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2011/06/Präsentation-MiroProscessd12.jpg" alt="" /><br />
Lasercut, black acrylic glass</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasblattwerk.net/2011/06/24/rle-run-lenght-encoding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>loop</title>
		<link>http://dasblattwerk.net/2011/06/24/loop/</link>
		<comments>http://dasblattwerk.net/2011/06/24/loop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 18:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Jäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Object]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasblattwerk.net/?p=5938</guid>
		<description><![CDATA[simple hanger welded steel tubes, handmade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2011/06/tumblr_lggs338kVV1qzazaxo1_1280.png"><img src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2011/06/tumblr_lggs338kVV1qzazaxo1_1280.png" alt="" title="tumblr_lggs338kVV1qzazaxo1_1280" width="903" height="707" class="aligncenter size-full wp-image-5939 colorbox-5938" /></a></p>
<p>simple hanger<br />
welded steel tubes,<br />
handmade  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasblattwerk.net/2011/06/24/loop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IN THE FUTURE &#8230;</title>
		<link>http://dasblattwerk.net/2010/04/25/in-the-future/</link>
		<comments>http://dasblattwerk.net/2010/04/25/in-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Kettele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Object]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasblattwerk.net/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[IN THE FUTURE EVERYONE WILL BE WORLD-FAMOUS FOR 15 MEGABYTES A reinterpretation of the Andy Warhol quote, considering the current trends in the online media Stamp on 1000 Disks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2010/04/georg_kettele_offf_2010_catalogue.jpg" alt="" title="in the future..." width="567" height="680" class="aligncenter size-full wp-image-4561 colorbox-4560" /><br />
<h3>IN THE FUTURE EVERYONE WILL BE WORLD-FAMOUS FOR 15 MEGABYTES</h3>
<p>
<p>A reinterpretation of the Andy Warhol quote, considering the current trends in the online media<br /> Stamp on 1000 Disks</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasblattwerk.net/2010/04/25/in-the-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADOLF POLA-OIDA</title>
		<link>http://dasblattwerk.net/2010/01/08/adolf-pola-oida/</link>
		<comments>http://dasblattwerk.net/2010/01/08/adolf-pola-oida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 03:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Thierry Laurent Fink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Object]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasblattwerk.net/?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[emptied spectra filmpack, white chalk, one polaroid on the back of a canvas. jan.2.ten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2010/01/adolf-pola-oida.jpg"><img class="size-medium wp-image-4297 alignleft colorbox-4292" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2010/01/adolf-pola-oida-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>emptied spectra filmpack, white chalk, one polaroid</p>
<p>on the back of a canvas.</p>
<p>jan.2.ten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasblattwerk.net/2010/01/08/adolf-pola-oida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lunzer baumschwaemme</title>
		<link>http://dasblattwerk.net/2009/09/21/lunzer-baumschwaemme/</link>
		<comments>http://dasblattwerk.net/2009/09/21/lunzer-baumschwaemme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Elisabeth Heier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Object]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasblattwerk.net/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Installation gemeinsam mit Barbara Sima und Claudia Sohm am Ufer des Lunzer Sees. Die drei Waschbecken haben wir mithilfe von Spanngurten an einer Baumgruppe befestigt. Über eine Solar-betriebene Pumpe werden die Becken je nach Wetterlage mit Wasser aus dem See gespeist. Projekt im Zuge von &#8220;Entwerfen spezialisierter Themen&#8221; bei Hans Kupelwieser und Ruby Jana Sircar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2009/09/konzept_lunz_schwemme.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3377 colorbox-3382" title="konzept_lunz_schwemme.ai" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2009/09/konzept_lunz_schwemme-300x211.jpg" alt="konzept_lunz_schwemme.ai" width="300" height="211" /></a></p>
<p>Installation gemeinsam mit Barbara Sima und Claudia Sohm<br />
am Ufer des Lunzer Sees.</p>
<p>Die drei Waschbecken haben wir mithilfe von Spanngurten<br />
an einer Baumgruppe befestigt. Über eine Solar-betriebene<br />
Pumpe werden die Becken je nach Wetterlage mit Wasser<br />
aus dem See gespeist.</p>
<p>Projekt im Zuge von &#8220;Entwerfen spezialisierter Themen&#8221;<br />
bei Hans Kupelwieser und Ruby Jana Sircar.</p>
<p>Das Institut für Zeitgenössische Kunst organisierte<br />
gemeinsam mit dem Wassercluster Lunz eine Ausstellung,<br />
wo die Arbeiten des Seminars präsentiert wurden.</p>
<p><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2009/09/lunz_02.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3380 colorbox-3382" title="lunz_02" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2009/09/lunz_02-150x150.jpg" alt="lunz_02" width="150" height="150" /></a><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2009/09/lunz_03.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3381 colorbox-3382" title="lunz_03" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2009/09/lunz_03-150x150.jpg" alt="lunz_03" width="150" height="150" /></a><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2009/09/lunz_01.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3379 colorbox-3382" title="lunz_01" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2009/09/lunz_01-150x150.jpg" alt="lunz_01" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasblattwerk.net/2009/09/21/lunzer-baumschwaemme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suki</title>
		<link>http://dasblattwerk.net/2008/08/12/suki/</link>
		<comments>http://dasblattwerk.net/2008/08/12/suki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Elisabeth Heier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Object]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasblattwerk.net/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[This is Suki, a folding table for the wall. I made it this weekand; admittadly inspired by the Ikea folding table. But for my first self-made table i think it´s well done ;-) It´s made out of the cheapest glued fir wood I could get from Baumax, painted black.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is Suki, a folding table for the wall. I made it this weekand;<br />
admittadly inspired by the Ikea folding table.<br />
But for my first self-made table i think it´s well done  ;-)<br />
It´s made out of the cheapest glued fir wood I could get<br />
from Baumax, painted black.</p>
<p><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/08/klapptisch_suki03_web.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1411 colorbox-1408" title="klapptisch_suki03_web" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/08/klapptisch_suki03_web.jpg" alt="" width="500" height="345" /></a><br />
<a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/08/klapptisch_suki01_web.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1409 colorbox-1408" title="klapptisch_suki01_web" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/08/klapptisch_suki01_web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/08/klapptisch_suki02_web.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1410 colorbox-1408" title="klapptisch_suki02_web" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/08/klapptisch_suki02_web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasblattwerk.net/2008/08/12/suki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wire Head</title>
		<link>http://dasblattwerk.net/2008/08/12/wire-head/</link>
		<comments>http://dasblattwerk.net/2008/08/12/wire-head/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Elisabeth Heier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Object]]></category>
		<category><![CDATA[raster/08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasblattwerk.net/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[This is a work I made some time ago, but didn´t manage to post it so far &#8211; well, here it is. It´s a head made out of wire netting (&#8220;Hasengitter&#8221;), about 70 cm high. Actually I planned to make a complete human sculpture; maybe it will be completed someday&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is a work I made some time ago, but didn´t manage to post it so far &#8211; well, here it is.<br />
It´s a head made out of wire netting (&#8220;Hasengitter&#8221;), about 70 cm high.<br />
Actually I planned to make a complete human sculpture; maybe it will be completed someday&#8230;</p>
<p><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/08/wire_head02_web.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1404 colorbox-1402" title="wire_head02_web" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/08/wire_head02_web.jpg" alt="" width="500" height="341" /></a></p>
<p><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/08/wire_head01_web.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1403 colorbox-1402" title="wire_head01_web" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/08/wire_head01_web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/08/wire_head04_web.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1406 colorbox-1402" title="wire_head04_web" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/08/wire_head04_web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/08/wire_head03_web.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1405 colorbox-1402" title="wire_head03_web" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/08/wire_head03_web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasblattwerk.net/2008/08/12/wire-head/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>visuals #2</title>
		<link>http://dasblattwerk.net/2008/06/03/visuals-2/</link>
		<comments>http://dasblattwerk.net/2008/06/03/visuals-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Elisabeth Heier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Object]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasblattwerk.net/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Kind of a sequel to my drawing series &#8220;visuals&#8220;. I tried to create the music-numbers in &#8220;3D&#8221; using different materials. At last I didn´t manage to make all of them &#8211; these are the best results.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kind of a sequel to my drawing series &#8220;<a title="visuals" href="http://dasblattwerk.net/2008/03/21/visuals/" target="_self">visuals</a>&#8220;. I tried to create the music-numbers in &#8220;3D&#8221; using different materials. At last I didn´t manage to make all of them &#8211; these are the best results.</p>
<p><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/06/arpanet_01_web.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1211 colorbox-1210" title="arpanet - event horizon" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/06/arpanet_01_web.jpg" alt="Arpanet - Event horizon" width="450" height="600" /></a></p>
<p><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/06/paul_wirkus_02_web.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1212 colorbox-1210" title="paul wirkus - déformation professionelle" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/06/paul_wirkus_02_web-150x150.jpg" alt="Paul Wirkus - Déformation professionelle" width="150" height="150" /></a><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/06/selzner_02_web.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1213 colorbox-1210" title="volker selzner - ich schwebe" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/06/selzner_02_web-150x150.jpg" alt="Volker Selzner - Ich schwebe" width="150" height="150" /></a><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/06/titee_02_web.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1214 colorbox-1210" title="titee - it" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/06/titee_02_web-150x150.jpg" alt="Titee - It" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasblattwerk.net/2008/06/03/visuals-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>str1+2</title>
		<link>http://dasblattwerk.net/2008/04/28/str12/</link>
		<comments>http://dasblattwerk.net/2008/04/28/str12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 13:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Jäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Object]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasblattwerk.net/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s been a while that I&#8217;ve discarded some old shelves made of metal. Since I liked the format of the ground-flats I used it as painting ground for some geometrical abstract paintings I was in at this time. What I like is the shinyness and the mirror effect: It seems they interact with the room [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/04/strr2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1095 colorbox-1094" title="strr2" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/04/strr2.jpg" alt="" width="499" height="214" /></a><br />
<a href="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/04/strr1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1096 colorbox-1094" title="strr1" src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/04/strr1.jpg" alt="" width="500" height="226" /></a></p>
<p>It&#8217;s been a while that I&#8217;ve discarded some old shelves made of metal. Since I liked the format of the  ground-flats I used it as painting ground for some geometrical abstract paintings I was in at this time. What I like is the shinyness and the mirror effect: It seems they interact with the room through their surface&#8230;</p>
<p>Acrylic on polished metal<br />
2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasblattwerk.net/2008/04/28/str12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTC-5197</title>
		<link>http://dasblattwerk.net/2008/04/23/btc-5197/</link>
		<comments>http://dasblattwerk.net/2008/04/23/btc-5197/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Jäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Object]]></category>
		<category><![CDATA[raster/08]]></category>
		<category><![CDATA[abguss]]></category>
		<category><![CDATA[btc5197]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[gips]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Jäger]]></category>
		<category><![CDATA[skulptur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasblattwerk.net/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Gipsabguss eines Einbauteiles aus einer Tastatur. Dieses Teil der Tastatur, mit seinem Muster, das der Anordnung der Tasten entspricht, sehe ich als Schnittstelle zwischen Mensch und dem prägnantesten Produkt seines Willens zur Ordnung, dem Computer. Durch den Abguss und das verwendete Material Gips wollte ich auf eine scheinbare Natürlichkeit und einen Bezug zum Mineral hinweisem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dasblattwerk.net/wp-content/uploads/2008/04/spuren_des_willens.jpg" alt="" title="spuren_des_willens" width="300" height="767" class="alignnone size-full wp-image-1085 colorbox-1083" /></p>
<p>Gipsabguss eines Einbauteiles aus einer Tastatur. Dieses Teil der Tastatur, mit seinem Muster, das der Anordnung der Tasten entspricht, sehe ich als Schnittstelle zwischen Mensch und dem prägnantesten Produkt seines Willens zur Ordnung, dem Computer. Durch den Abguss und das verwendete Material Gips wollte ich auf eine scheinbare Natürlichkeit und einen Bezug zum Mineral hinweisem, die sich letztlich als Gedankenblase erweist und sich auch dem Raster beugen muss. (Auch die um 90° verdrehte Anordnung macht das Erkennen einer Form &#8211; nämlich der des vertrauten Eingabegerätes &#8211; extrem schwer)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasblattwerk.net/2008/04/23/btc-5197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

